MASSBAND TALMETER 2M/3M
Hultafors - ÖsterreichMASSBAND TALMETER 2M/3M
Weißes, schlagfestes Stahlband, Breite 16 mm, Gradierung in mm, mit ABS-Gehäuse. Schnelles und bequemes Messen und Markieren von Innen- und Außenmaßen durch kombinierte Markier- und Messkanten. Band und Messlasche sind austauschbar und als Ersatzteile erhältlich.
- Außen- und Innenmessung mit Anreißfunktion.
- Durchmesserskala auf der Bandrückseite.
- Zirkelfunktion zum Markieren runder Formen.
- Die Skala ist in Normalposition immer fixiert.
- Die Messlasche ist griffig und lässt sich leicht aus- und einklappen.
Zusatzinformationen: *Für das Modell MT-SL gibt es die Verlängerung und den Schlitten als Ersatzteil. Patent application filed EP 08152206.2 Registered Community Design No. 000889928-1/4
Produktdaten
Modelle
| Nummer | Modell | Länge (m) | Klasse | Klingenbreite | Menge/Verpackung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild anzeigen | 359103 | TALMETER 2m | 2 m | ll | 16 mm | 6 Stk |
| Bild anzeigen | 359203 | TALMETER 3m | 3 m | ll | 16 mm | 6 Stk |
| Bild anzeigen | 359003 | MT-SL | ll * |
Vertrieb
| Nummer | Transporthöhe | Transportlänge | Transportbreite | Transportvolumen | Transportgewicht | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359103 | 30 mm | 280 mm | 80 mm | 0.672 l | 0.121 kg | 7392333591014 |
| 359203 | 30 mm | 280 mm | 80 mm | 0.672 l | 0.155 kg | 7392333592011 . |
| 359003 | 7392333590017 |
Vertriebspaket
| Nummer | Transporthöhe | Transportlänge | Transportbreite | Transportgewicht | Transportvolumen | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359103 | 85 mm | 290 mm | 170 mm | 0.84 kg | 4.19 l | 7392333591038 |
| 359203 | 85 mm | 290 mm | 170 mm | 1.04 kg | 4.19 l | 7392333592035 |
| 359003 | 7392333590031 |

Global









